- فصل 1403
- فصل 1402
- فصل 1401
- فصل 1400
- فصل 1399
- فصل 1398
- فصل 1397
جدول لیگ هفدهم فوتبال
# | نام تیم | بازی | زده | خورده | برد | تساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
1 | سپاهان اصفهان | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 |
2 | خاتون بم | 4 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 |
3 | گلگهر سیرجان | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
4 | ایستا کردستان | 5 | 15 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
5 | ملوان بندرانزلی | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
6 | تام اصفهان | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
7 | طاران البرز | 5 | 4 | 13 | 2 | 0 | 3 | -9 | 6 |
8 | پالایش گاز ایلام | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
9 | آوا تهران | 4 | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
10 | نماینده بوشهر | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |
جدول لیگ شانزدهم فوتبال
# | نام تیم | بازی | زده | خورده | برد | تساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
1 | خاتون بم | 18 | 69 | 7 | 14 | 4 | 0 | 62 | 46 |
2 | ملوان بندرانزلی | 18 | 44 | 20 | 14 | 1 | 3 | 24 | 43 |
3 | شهرداری سیرجان | 18 | 43 | 10 | 11 | 5 | 2 | 33 | 38 |
4 | سپاهان اصفهان | 18 | 29 | 11 | 9 | 6 | 3 | 18 | 33 |
5 | پالایش گاز ایلام | 18 | 23 | 23 | 8 | 5 | 5 | 0 | 29 |
6 | پیکان تهران | 18 | 15 | 26 | 6 | 3 | 9 | -11 | 21 |
7 | طاران البرز | 18 | 16 | 41 | 4 | 2 | 12 | -25 | 14 |
8 | کانی کردستان | 18 | 14 | 35 | 3 | 3 | 12 | -21 | 12 |
9 | آوا تهران | 18 | 13 | 54 | 2 | 3 | 13 | -41 | 9 |
10 | فراایساتیس کران فارس | 18 | 22 | 61 | 2 | 2 | 14 | -39 | 8 |
جدول لیگ پانزدهم فوتبال
# | نام تیم | بازی | زده | خورده | برد | تساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
1 | خاتون بم | 18 | 60 | 5 | 16 | 2 | 0 | 55 | 50 |
2 | سپاهان اصفهان | 18 | 67 | 12 | 15 | 1 | 2 | 55 | 46 |
3 | شهرداری سیرجان | 18 | 55 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 38 |
4 | پیکان تهران | 18 | 29 | 37 | 10 | 0 | 8 | -8 | 30 |
5 | پالایش گاز ایلام | 18 | 29 | 20 | 9 | 2 | 7 | 9 | 29 |
6 | ملوان بندرانزلی | 18 | 23 | 33 | 8 | 2 | 8 | -10 | 26 |
7 | کانی کردستان | 18 | 20 | 31 | 5 | 4 | 9 | -11 | 19 |
8 | فراایساتیس کران فارس | 18 | 17 | 39 | 4 | 2 | 12 | -22 | 14 |
9 | بادرود تهران | 18 | 4 | 60 | 2 | 0 | 16 | -56 | 6 |
10 | کیان نیشابور | 18 | 3 | 52 | 1 | 1 | 16 | -49 | 4 |
جدول لیگ چهاردهم فوتبال
# | نام تیم | بازی | زده | خورده | برد | تساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
1 | خاتون بم | 22 | 111 | 10 | 20 | 1 | 1 | 101 | 61 |
2 | شهرداری سیرجان | 22 | 93 | 10 | 18 | 3 | 1 | 83 | 57 |
3 | سپاهان اصفهان | 22 | 67 | 12 | 17 | 2 | 3 | 55 | 53 |
4 | پیکان تهران | 22 | 58 | 30 | 13 | 3 | 6 | 28 | 42 |
5 | ذوب آهن اصفهان | 22 | 51 | 19 | 11 | 6 | 5 | 32 | 39 |
6 | ملوان بندرانزلی | 22 | 44 | 35 | 11 | 3 | 8 | 9 | 36 |
7 | کانی کردستان | 22 | 36 | 33 | 10 | 2 | 10 | 3 | 32 |
8 | پالایش گاز ایلام | 22 | 35 | 39 | 6 | 4 | 12 | -4 | 22 |
9 | کیان نیشابور | 22 | 18 | 63 | 5 | 2 | 15 | -45 | 17 |
10 | همیاری ارومیه | 22 | 16 | 43 | 4 | 4 | 14 | -27 | 16 |
11 | ملی پوشان شهرکرد | 22 | 11 | 164 | 1 | 1 | 20 | -153 | 4 |
12 | نماینده بوشهر | 22 | 1 | 83 | 0 | 1 | 21 | -82 | 1 |
جدول لیگ سیزدهم فوتبال - مرحله دوم
# | نام تیم | بازی | زده | خورده | برد | تساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
1 | شهرداری سیرجان | 6 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
2 | خاتون بم | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
3 | سپاهان اصفهان | 6 | 8 | 14 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
4 | کانی کردستان | 6 | 4 | 13 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
جدول لیگ سیزدهم فوتبال - مرحله اول
# | گروه 1 | بازی | زده | خورده | برد | تساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
1 | خاتون بم | 8 | 23 | 5 | 6 | 1 | 1 | 18 | 19 |
2 | سپاهان اصفهان | 8 | 20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 |
3 | ذوب آهن اصفهان | 8 | 17 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 |
4 | پیکان تهران | 8 | 7 | 21 | 2 | 0 | 6 | -14 | 6 |
5 | همیاری ارومیه | 8 | 3 | 29 | 0 | 0 | 8 | -26 | 0 |
# | گروه 2 | بازی | زده | خورده | برد | تساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
1 | شهرداری سیرجان | 10 | 48 | 8 | 9 | 1 | 0 | 40 | 28 |
2 | کانی کردستان | 10 | 41 | 9 | 7 | 1 | 2 | 32 | 22 |
3 | پالایش گاز ایلام | 10 | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 |
4 | ملوان بندرانزلی | 10 | 17 | 17 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 |
5 | نماینده بوشهر | 10 | 11 | 19 | 3 | 0 | 7 | -8 | 9 |
6 | قشقایی شیراز | 10 | 0 | 71 | 0 | 0 | 10 | -71 | 0 |
جدول لیگ دوازدهم فوتبال
# | نام تیم | بازی | زده | خورده | برد | تساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
1 | خاتون بم | 18 | 83 | 6 | 18 | 0 | 0 | 77 | 54 |
2 | کانی کردستان | 18 | 63 | 6 | 16 | 0 | 2 | 57 | 48 |
3 | شهرداری سیرجان | 18 | 71 | 16 | 13 | 2 | 3 | 55 | 41 |
4 | سپاهان اصفهان | 18 | 71 | 20 | 12 | 2 | 4 | 51 | 38 |
5 | پالایش گاز ایلام | 18 | 39 | 18 | 11 | 2 | 5 | 21 | 35 |
6 | پیکان تهران | 18 | 32 | 30 | 8 | 1 | 9 | 2 | 25 |
7 | ملوان بندرانزلی | 18 | 23 | 44 | 6 | 2 | 10 | -21 | 20 |
8 | ذوب آهن اصفهان | 18 | 18 | 45 | 6 | 0 | 12 | -27 | 18 |
9 | همیاری ارومیه | 18 | 12 | 57 | 5 | 1 | 12 | -45 | 16 |
10 | قشقایی شیراز | 18 | 11 | 78 | 4 | 1 | 13 | -51 | 13 |
11 | نماینده خوزستان | 18 | 18 | 70 | 2 | 1 | 15 | -52 | 7 |
12 | نماینده بوشهر | 18 | 11 | 78 | 1 | 0 | 17 | -67 | 3 |
جدول لیگ یازدهم فوتبال
# | نام تیم | بازی | زده | خورده | برد | تساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
1 | خاتون بم | 22 | 112 | 7 | 21 | 1 | 0 | 105 | 64 |
2 | شهرداری سیرجان | 22 | 90 | 9 | 18 | 3 | 1 | 81 | 57 |
3 | سپاهان اصفهان | 22 | 77 | 23 | 15 | 1 | 6 | 54 | 46 |
4 | راهیاب ملل مریوان | 22 | 63 | 28 | 13 | 4 | 5 | 35 | 43 |
5 | ذوب آهن اصفهان | 22 | 58 | 23 | 12 | 4 | 6 | 35 | 40 |
6 | ملوان بندرانزلی | 22 | 50 | 21 | 11 | 4 | 7 | 29 | 37 |
7 | پالایش گاز ایلام | 22 | 38 | 33 | 10 | 2 | 10 | 5 | 32 |
8 | همیاری ارومیه | 22 | 41 | 45 | 6 | 3 | 13 | -4 | 21 |
9 | نماینده بوشهر | 22 | 23 | 77 | 4 | 1 | 17 | -54 | 13 |
10 | قشقایی شیراز | 22 | 10 | 91 | 3 | 3 | 16 | -81 | 12 |
11 | آذرخش تهران | 22 | 10 | 127 | 3 | 1 | 18 | -117 | 10 |
12 | سپیدار قائمشهر | 22 | 11 | 99 | 2 | 1 | 19 | -88 | 7 |
فوتبالدخت، مرجع دقیق آمار و اطلاعات فوتبال بانوان ایران
- جدول گلزنان
- لیست تیم ها
- جستجوی بازیکنان
- اخبار فوتبال زنان