# | نام تیم | بازی | زده | خورده | برد | تساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
1 | ![]() | 18 | 60 | 5 | 16 | 2 | 0 | 55 | 50 |
2 | ![]() | 18 | 67 | 12 | 15 | 1 | 2 | 55 | 46 |
3 | ![]() | 18 | 55 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 38 |
4 | ![]() | 18 | 29 | 37 | 10 | 0 | 8 | -8 | 30 |
5 | ![]() | 18 | 29 | 20 | 9 | 2 | 7 | 9 | 29 |
6 | ![]() | 18 | 23 | 33 | 8 | 2 | 8 | -10 | 26 |
7 | ![]() | 18 | 20 | 31 | 5 | 4 | 9 | -11 | 19 |
8 | ![]() | 18 | 17 | 39 | 4 | 2 | 12 | -22 | 14 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 60 | 2 | 0 | 16 | -56 | 6 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 52 | 1 | 1 | 16 | -49 | 4 |
# | نام تیم | بازی | زده | خورده | برد | تساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
1 | ![]() | 22 | 111 | 10 | 20 | 1 | 1 | 101 | 61 |
2 | ![]() | 22 | 93 | 10 | 18 | 3 | 1 | 83 | 57 |
3 | ![]() | 22 | 67 | 12 | 17 | 2 | 3 | 55 | 53 |
4 | ![]() | 22 | 58 | 30 | 13 | 3 | 6 | 28 | 42 |
5 | ![]() | 22 | 51 | 19 | 11 | 6 | 5 | 32 | 39 |
6 | ![]() | 22 | 44 | 35 | 11 | 3 | 8 | 9 | 36 |
7 | ![]() | 22 | 36 | 33 | 10 | 2 | 10 | 3 | 32 |
8 | ![]() | 22 | 35 | 39 | 6 | 4 | 12 | -4 | 22 |
9 | ![]() | 22 | 18 | 63 | 5 | 2 | 15 | -45 | 17 |
10 | ![]() | 22 | 16 | 43 | 4 | 4 | 14 | -27 | 16 |
11 | ![]() | 22 | 11 | 164 | 1 | 1 | 20 | -153 | 4 |
12 | ![]() | 22 | 1 | 83 | 0 | 1 | 21 | -82 | 1 |
# | نام تیم | بازی | زده | خورده | برد | تساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
1 | ![]() | 6 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 8 | 14 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 13 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
# | گروه 1 | بازی | زده | خورده | برد | تساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
1 | ![]() | 8 | 23 | 5 | 6 | 1 | 1 | 18 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 17 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 7 | 21 | 2 | 0 | 6 | -14 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 29 | 0 | 0 | 8 | -26 | 0 |
# | گروه 2 | بازی | زده | خورده | برد | تساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
1 | ![]() | 10 | 48 | 8 | 9 | 1 | 0 | 40 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 41 | 9 | 7 | 1 | 2 | 32 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 17 | 17 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 11 | 19 | 3 | 0 | 7 | -8 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 71 | 0 | 0 | 10 | -71 | 0 |
# | نام تیم | بازی | زده | خورده | برد | تساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
1 | ![]() | 18 | 83 | 6 | 18 | 0 | 0 | 77 | 54 |
2 | ![]() | 18 | 63 | 6 | 16 | 0 | 2 | 57 | 48 |
3 | ![]() | 18 | 71 | 16 | 13 | 2 | 3 | 55 | 41 |
4 | ![]() | 18 | 71 | 20 | 12 | 2 | 4 | 51 | 38 |
5 | ![]() | 18 | 39 | 18 | 11 | 2 | 5 | 21 | 35 |
6 | ![]() | 18 | 32 | 30 | 8 | 1 | 9 | 2 | 25 |
7 | ![]() | 18 | 23 | 44 | 6 | 2 | 10 | -21 | 20 |
8 | ![]() | 18 | 18 | 45 | 6 | 0 | 12 | -27 | 18 |
9 | ![]() | 18 | 12 | 57 | 5 | 1 | 12 | -45 | 16 |
10 | ![]() | 18 | 11 | 78 | 4 | 1 | 13 | -51 | 13 |
11 | ![]() | 18 | 18 | 70 | 2 | 1 | 15 | -52 | 7 |
12 | ![]() | 18 | 11 | 78 | 1 | 0 | 17 | -67 | 3 |
# | نام تیم | بازی | زده | خورده | برد | تساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
1 | ![]() | 22 | 112 | 7 | 21 | 1 | 0 | 105 | 64 |
2 | ![]() | 22 | 90 | 9 | 18 | 3 | 1 | 81 | 57 |
3 | ![]() | 22 | 77 | 23 | 15 | 1 | 6 | 54 | 46 |
4 | ![]() | 22 | 63 | 28 | 13 | 4 | 5 | 35 | 43 |
5 | ![]() | 22 | 58 | 23 | 12 | 4 | 6 | 35 | 40 |
6 | ![]() | 22 | 50 | 21 | 11 | 4 | 7 | 29 | 37 |
7 | ![]() | 22 | 38 | 33 | 10 | 2 | 10 | 5 | 32 |
8 | ![]() | 22 | 41 | 45 | 6 | 3 | 13 | -4 | 21 |
9 | ![]() | 22 | 23 | 77 | 4 | 1 | 17 | -54 | 13 |
10 | ![]() | 22 | 10 | 91 | 3 | 3 | 16 | -81 | 12 |
11 | ![]() | 22 | 10 | 127 | 3 | 1 | 18 | -117 | 10 |
12 | ![]() | 22 | 11 | 99 | 2 | 1 | 19 | -88 | 7 |
فوتبالدخت، مرجع دقیق آمار و اطلاعات فوتبال بانوان ایران
بازیکن | تعداد گل |
افسانه چترنور | 16 گل |
زهرا قنبری | 15 گل |
هاجر دباغی | 10 گل |
شبنم بهشت | 9 گل |
سمیه خرمی | 8 گل |
سارا قمی | 8 گل |