1 | گندم زمانی | 0000-00-00 | ||
2 | ماهک علی رضایی | 0000-00-00 | البرز | |
3 | نفیسه منتشلو | 0000-00-00 | کردستان | |
4 | شیما کرد زنگنه | 0000-00-00 | خوزستان | |
5 | نسترن اسدی | 0000-00-00 | کرمان | |
6 | ستایش شیرازی | 0000-00-00 | کرمان | |
7 | فاطمه زیدآبادی | 0000-00-00 | کرمان | |
8 | سیده زینب هاشمی | 0000-00-00 | مازندران | |
9 | فاطمه براتی | دروازه بان | 0000-00-00 | اصفهان |
10 | بیتا ملاعلی اکبری | دروازه بان | 0000-00-00 | مرکزی |
11 | مریم امیدی | مدافع | 0000-00-00 | اصفهان |
12 | مبینا خلیلی دسترجردکی | مدافع | 0000-00-00 | البرز |
13 | زینب شعبانی یگانه | مدافع | 0000-00-00 | تهران |
14 | کیمیا عباس زاده کاردار | مدافع | 0000-00-00 | تهران |
15 | حسنا پرویزی | مدافع | 0000-00-00 | کرمانشاه |
16 | دیانا نوروزی | مهاجم | 1385-02-03 | تهران |
17 | الهه افشاردوست | مهاجم | 0000-00-00 | خراسان رضوی |
18 | فاطمه جعفر نوده | مهاجم | 0000-00-00 | گلستان |
19 | نازنین زهرا منصور وارث | هافبک | 0000-00-00 | تهران |
20 | آریانا جوزانی | هافبک | 0000-00-00 | فارس |
21 | غزل مرشدی نیکنام | هافبک | 0000-00-00 | کرمانشاه |
میانگین سنی تیم:
17.0
میانگین قد تیم:
165.0
میانگین وزن تیم:
53.0