تیم ملی فوتبال جوانان بانوان ایران
1 | سوفیا عسکری | 0000-00-00 | ||
2 | کیمیا رعیت پرور | 0000-00-00 | ||
3 | هانیه خداپرستی | 0000-00-00 | ||
4 | هلیا پیل تن | 0000-00-00 | ||
5 | ویدا رعیت پرور | 0000-00-00 | ||
6 | سمیرا محمودپور | 1398-05-22 | ||
7 | زهرا خدابخشی | 1378-11-05 | ||
8 | مارال ترکمان | 1381-09-05 | ||
9 | مریم سروری | 0000-00-00 | ||
10 | سیدمهدیه محمودی نیا | 0000-00-00 | ||
11 | محدثه زلقی | دروازه بان | 1386-01-18 | تهران |
میانگین سنی تیم:
17.3
میانگین قد تیم:
175.0
میانگین وزن تیم:
68.0